Dachówki Ceramiczne Euronit
INNOVO10
- przystępna cena dzięki dużej powierzchni krycia
- wystarczający luz w części górnej i bocznej (przesuwalność wzdłużna do ok. 2,3 cm)
- wyjątkowo głęboki zakład
Opis
Dachówka wielkopowierzchniowa, INNOVO10 łatwa w montażu, przesuwalna, ekonomiczna : na 1 m powierzchni dachowej potrzeba tylko 10 dachówek INNOVO10.
Wymiary w cm | ok. 48,6 x 31,2 |
Zużycie na m² | ok. 10,2 – 10,8 |
Długość krycia w cm | ok. 37,0 – 39,0 |
Szerokość krycia w cm | okc. 25,1 |
Waga jednostkowa w kg | ok. 4,6 |
Waga m² w kg | ok. 46,9 – 49,7 kg |
Minimalne pochylnie połaci dachowej bez konstrukcji | ok. 20° |
Minimalne pochylenie połaci dachowej z podpięciem | ok. 18° |
Minimalne pochylenie połaci dachowej z zab. przeciwdeszczowym | ok. 16° |
Minimalne pochylenie połaci dachowej wodoodpornej | ok. 12° |
Otwór na gwóźdź lub śrubę | 1 |
Zakład boczny | 1 |
Przesuwalność w cm | oka. 2,0 |
Zużycie łat/m² w mb. | 2,6 |
Przekrój łat w cm | 3 x 5 cm / 4 x 6 |
Objętość mini - opakowania | 4 |
Objętość euro - palety | 192 |
Dachówka holenderska płaska INNOVO12
- Niewiarygodna elastyczność szerokości łat od
33,0 - 36,0 cm. - Możliwość zastosowania do 10° nachylenia połaci dachowej z odpornym na wodę opadową poszyciem.
Opis
INNOVO12 oszczędza koszty i czas podczas krycia dachu.
Zużycie sztuk na m² (ok.): | 12,4 - 13,5 |
Długość krycia w cm (ok.): | 33,0-36,0 |
Średnia długość krycia w cm (ok.): | 34,5 |
Średnia szerokość krycia w cm (ok.): | 22,4 |
Wielkość w cm (ok.): | 27,0 x 44,0 |
Waga w kg/sztukę (ok.): | 3,7 |
Waga w kg/m² (ok.): | 45,9 |
Sztuk w opakowaniu: | 6 |
Sztuk na palecie: | 240 |
Kąt nachylenia połaci dachowej: | 20° |
Dachówka holenderska płaska
- Bardzo dobra szczelność dzięki podwójnej zakładce.
- Ułatwiony transport dzięki małym 6-pakom.
Opis
Kto jest rozchwytywanym modelem klasycznym, ten może spocząć na laurach.
Zużycie sztuk/m² (ok.): | 14,0 - 14,3 |
Długość krycia w cm (ok.): | 34,0 - 34,8 |
Średnia długość krycia w cm (ok.): | 34,4 |
Średnia szerokość krycia w cm (ok.): | 20,6 |
Wielkość w cm (ok.): | 26,0 x 41,0 |
Waga w kg/sztukę (ok.): | 2,8 |
Waga w kg/m² (ok.): | 39,2 |
Ilość sztuk w opakowaniu: | 6 |
Ilość sztuk na palecie: | 240 |
Kąt nachylenia połaci dachowej: | 22° |
Głęboka fala Premium
- Możliwość przesuwania do 25 mm.
- 3 uchwyty dachówki dla bezpiecznego montażu
Opis
Dachówka Głęboka fala Premium dzięki swej właściwości zachodzenia jedna na drugą stwarza harmonijną optykę, które już z daleka rzuca się w oczy.
Zużycie sztuk/m² (ok.): | 12,9 - 13,9 |
Długość krycia w cm (ok.): | 33,4 - 36,0 |
Średnia długość krycia w cm (ok.): | 34,7 |
Średnia szerokość krycia w cm (ok.): | 21,5 |
Wielkość w cm (ok.): | 26,5 x 43,5 |
Waga w kg/sztukę (ok.): | 3,7 |
Waga w kg/m² (ok.): | 48,8 |
Sztuk w opakowaniu: | 7 |
Sztuk na palecie: | 224 |
Kąt nachylenia połaci dachowej: | 22° |
Podwójna dachówka zakładkowa z jednym zakładem bocznym Maxizakładkowa
- Dzięki zakresowi przesuwania wynoszącemu
25 mm możliwe są długości krycia od 351 mm do
376 mm - Oszczędność kosztów i czasu dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na dachówki na m².
Opis
Dachówka Maxizakładkowa w jedyny swego rodzaju sposób łączy ekonomiczność z jakością.
Zużycie sztuk/m² (ok.): | 12,0 - 12,9 |
Długość krycia w cm (ok.): | 35,1 - 37,6 |
Średnia długość krycia w cm (ok.): | 36,4 |
Średnia szerokość krycia w cm (ok.): | 22,1 |
Wielkość w cm (ok.): | 26,5 x 43,0 |
Waga w kg/sztukę (ok.): | 4,0 |
Waga w kg/m² (ok.): | 48,0 |
Sztuk w opakowaniu: | 6 |
Sztuk na palecie: | 240 |
Kąt nachylenia połaci dachowej: | 22° |
Sercówka plus
- Dzięki zakresowi przesuwania wynoszącemu 25 mm możliwe są długości krycia od 351 mm do 376 mm
- Oszczędność kosztów i czasu dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na dachówki na m².
Opis
Silny charakter nie pozwoli się zdeformować, lecz pozostanie wierny sobie i swojej formie przez całe życie.
Zużycie sztuk/m² (ok.): | 12,0 |
Długość krycia w cm (ok.): | 35,1 - 37,6 |
Średnia długość krycia w cm (ok.): | 36,4 |
Średnia szerokość krycia w cm (ok.): | 22,1 |
Wielkość w cm (ok.): | 27,0 x 44,0 |
Waga w kg/sztukę (ok.): | 4,3 |
Sztuk na palecie: | 224 |
Kąt nachylenia połaci dachowej: | 22° |