Creaton
„KLASSIK“ – Klasyczna karpiówka o kroju zaokrąglonym
Opis produktu:
Karpiówka o kroju zaokrąglonym z linii „KLASSIK“ to w naszej ofercie dachówka o największym zakresie zastosowania. To delikatna, skromna i właśnie dlatego ponadczasowa forma, która nadaje dachom klasycznego uroku. Karpiówka o kroju zaokrąglonym optycznie powiększa powierzchnię dachową i zapewnia bryle harmonijne wykończenie. Szeroki wachlarz barw i powierzchni dachówki pozwala zarówno w przypadku obiektów poddawanych renowacji, jak i nowych budynków na indywidualne rozwiązania w zakresie krycia połaci dachowych.
- najszersze uniwersalne przeznaczenie
- nadaje dachom klasycznego uroku
- wąska, skromna i jednocześnie nad
- wyraz elegancka w swej formie
- szlachetne angoby
- optycznie powiększa powierzchnie dachowe
- zapewnia bryle harmonijne wykończenie
FINESSE Brązowa glazurowana
FINESSE Czarna glazurowana
FINESSE Czerwień winna glazurowana
FINESSE Czerwona glazurowana
FINESSE Zielona glazurowana
naturalna czerwień
NUANCE Antracytowy angobowany
NUANCE Brązowa angobowana
NUANCE Ciemnobrązowa angobowana
NUANCE Czerwień naturalna płomieniowana
NUANCE Czerwień winna angobowana
NUANCE Czerwona angobowana
NUANCE Miedziana angobowana
NUANCE Staroszara-Ciemnobrązowa angobowana
NUANCE Szara angobowana
NUANCE W kolorze łupka angobowana
| wielkość: | ok. 180 x 380 x 13 mm | ||
| min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
| Szerokość krycia: | – mm | 180 mm | – mm |
| Długość krycia: | 145 mm | – mm | 165 mm |
| maks. ok. | średnio ok. | min. ok. | |
| Zużycie dachówek: | 38,3 szt./m² | 36,0 szt./m² | 33,6 szt./m² |
| Waga | ok. 1,52 kg/szt. | ok. 54,7 kg/m² | |
| Minipakiet: 8 Sztuka | Paleta: 528 Sztuka | ||
| Tabela wartości LAF/FLA w mm | ||||||||||||||
| gąsior | szt./ mb |
pow. went. LQ przy zast. dach. kal. went. |
DN | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||
| BZ | 3 | po 110 cm² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
| BM | 3 | po 110 cm² | LAF | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | ||||
| BG | 3 | po 110 cm² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
| BL | 3 | po 110 cm² | LAF | 80 | 80 | 80 | – | – | – | – | ||||
| BMK | 3 | po 110 cm² | LAF | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | ||||
| BMZ | 2,7 | po 110 cm² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
| LAF = odległość górnej łaty od linii szczytu kalenicy, Podane wartości odnoszą się do łat o wymiarach 30/50 mm. Informacja o wartości LAF dla łat o innych wymiarach dostępna u doradców firmy CREATON. | ||||||||||||||
| Zużycie na mb (w pionie) | Zużycie na mb (w poziomie) |
| dach. boczna ok. szt./ mb |
dach. okapowa kalenicowa went. pulpitowa ok. szt./ mb |
| 6,6 | 5,55 |
„KLASSIK“ – „KERA-BIBER“
Opis produktu:
W przypadku linii „KERA-BIBER“ dzięki sprawdzonej technologii „KERALIS“ powstaje dachówka całkowicie barwiona w masie, o równomiernej powierzchni i szlachetnym matowym połysku. Cieszący się największą popularnością krój okrągły dachówki najlepiej prezentuje się na skromnych i jednocześnie wyjątkowych powierzchniach dachowych z nutą klasyczną.
- szeroki obszar zastosowań
- nadaje dachom klasycznego uroku
- wąska, skromna i jednocześnie nad
- wyraz elegancka w swej formie
- szlachetne angoby
- optycznie powiększa powierzchnie dachów
- zapewnia bryle harmonijne wykończenie
Naturalna czerwień
NUANCE Antracytowy angobowany
NUANCE Czerwony płomień
NUANCE Mangan matowa
NUANCE Miedziana angobowana
NUANCE Niebieski płomień
| wielkość: | ok. 180 x 380 x 12 mm | ||
| min. ok. | średnio ok. | maks. ok. | |
| Szerokość krycia: | – mm | 180 mm | – mm |
| Długość krycia: | 145 mm | – mm | 165 mm |
| maks. ok. | średnio ok. | min. ok. | |
| Zużycie dachówek: | 38,3 szt./m² | 36,0 szt./m² | 33,6 szt./m² |
| Waga | ok. 1,50 kg/szt. | ok. 54,0 kg/m² | |
| Minipakiet: 8 Sztuka | Paleta: 528 Sztuka | ||
| Tabela wartości LAF/FLA w mm | ||||||||||||||
| gąsior | szt./ mb |
pow. went. LQ przy zast. dach. kal. went. |
DN | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | ||||
| BZ | 3 | po 110 cm² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
| BM | 3 | po 110 cm² | LAF | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | ||||
| BG | 3 | po 110 cm² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
| BL | 3 | po 110 cm² | LAF | 80 | 80 | 80 | – | – | – | – | ||||
| BMK | 3 | po 110 cm² | LAF | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | ||||
| BMZ | 2,7 | po 110 cm² | LAF | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||||
| LAF = odległość górnej łaty od linii szczytu kalenicy, Podane wartości odnoszą się do łat o wymiarach 30/50 mm. Informacja o wartości LAF dla łat o innych wymiarach dostępna u doradców firmy CREATON. | ||||||||||||||
| Zużycie na mb (w pionie) | Zużycie na mb (w poziomie) |
| dach. boczna ok. szt./ mb |
dach. okapowa kalenicowa went. pulpitowa ok. szt./ mb |
| 3,3 | 5,55 |
PROMOCJE!
Sprawdź wyjątkowe obniżki cen na niektóre z naszych produktów.